四川省开发建设项目水土保持方案编制水平评价单位名单
作者: 发布日期:2017-02-24 来源:
|
四川省开发建设项目水土保持方案编制水平评价单位名单 |
|||
| 序号 | 水平评价证书编号 | 单位名称 | 单位等级 |
| 1 | 水保方案(川)字第0001号 | 阿坝州水利电力学会 | ★★★(3星) |
| 2 | 水保方案(川)字第0002号 | 安县水利电力勘测设计室 | ★★(2星) |
| 3 | 水保方案(川)字第0003号 | 成都浚川工程设计咨询有限公司 | ★★(2星) |
| 4 | 水保方案(川)字第0004号 | 成都南岩环境工程有限责任公司 | ★★★(3星) |
| 5 | 水保方案(川)字第0005号 | 成都市水利电力勘测设计院 | ★★★★(4星) |
| 6 | 水保方案(川)字第0006号 | 成都市水土保持监测分站 | ★★★(3星) |
| 7 | 水保方案(川)字第0007号 | 成都新川大水土保持生态环境建设规划设计研究有限责任公司 | ★★★(3星) |
| 8 | 水保方案(川)字第0008号 | 达州市水利电力建筑勘察设计院 | ★★★(3星) |
| 9 | 水保方案(川)字第0009号 | 大英县水利水电勘测设计队 | ★★(2星) |
| 10 | 水保方案(川)字第0010号 | 德阳润成工程咨询有限公司 | ★★(2星) |
| 11 | 水保方案(川)字第0011号 | 德阳市金亿星水土保持技术咨询有限公司 | ★★(2星) |
| 12 | 水保方案(川)字第0012号 | 德阳市新源水利电力勘察设计有限公司 | ★★★(3星) |
| 13 | 水保方案(川)字第0013号 | 广元市利州区水利电力勘测设计队 | ★★(2星) |
| 14 | 水保方案(川)字第0014号 | 合江县水利水电勘测设计队 | ★★(2星) |
| 15 | 水保方案(川)字第0015号 | 华蓥市水电勘测设计室 | ★★(2星) |
| 16 | 水保方案(川)字第0016号 | 犍为县水利电力勘察设计所 | ★★(2星) |
| 17 | 水保方案(川)字第0017号 | 简阳市水利水电勘察设计队 | ★★(2星) |
| 18 | 水保方案(川)字第0018号 | 剑阁县水利电力综合勘测设计队 | ★★(2星) |
| 19 | 水保方案(川)字第0019号 | 江安县水电局勘测设计队 | ★★(2星) |
| 20 | 水保方案(川)字第0020号 | 金阳县水利电力勘测设计队 | ★★(2星) |
| 21 | 水保方案(川)字第0021号 | 筠连县水利水电勘测设计队 | ★★(2星) |
| 22 | 水保方案(川)字第0022号 | 阆中市水土保持咨询服务站 | ★★(2星) |
| 23 | 水保方案(川)字第0023号 | 乐山市水利电力建筑勘察设计研究院 | ★★★(3星) |
| 24 | 水保方案(川)字第0024号 | 凉山州水利电力勘测设计研究院 | ★★★(3星) |
| 25 | 水保方案(川)字第0025号 | 隆昌县水利电力勘测设计队 | ★★(2星) |
| 26 | 水保方案(川)字第0026号 | 泸县水利电力建筑勘察设计院 | ★★★(3星) |
| 27 | 水保方案(川)字第0027号 | 泸州市水利电力勘测建筑设计院 | ★★★(3星) |
| 28 | 水保方案(川)字第0028号 | 眉山中天环保科技有限公司 | ★★(2星) |
| 29 | 水保方案(川)字第0029号 | 绵阳市水利规划设计研究院 | ★★★(3星) |
| 30 | 水保方案(川)字第0030号 | 冕宁县水利电力勘测设计队 | ★★(2星) |
| 31 | 水保方案(川)字第0031号 | 攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司 | ★★(2星) |
| 32 | 水保方案(川)字第0032号 | 攀枝花市干沟水利水保综合试验场 | ★★★(3星) |
| 33 | 水保方案(川)字第0033号 | 攀枝花市水利水电勘测设计院 | ★★★(3星) |
| 34 | 水保方案(川)字第0034号 | 屏山县水利水电勘测设计队 | ★★(2星) |
| 35 | 水保方案(川)字第0035号 | 仁寿县水利建筑勘察设计队 | ★★(2星) |
| 36 | 水保方案(川)字第0036号 | 荣县水利电力勘测设计队 | ★★(2星) |
| 37 | 水保方案(川)字第0037号 | 四川道景生态环保科技咨询有限公司 | ★★★(3星) |
| 38 | 水保方案(川)字第0038号 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | ★★★(3星) |
| 39 | 水保方案(川)字第0039号 | 四川涪圣工程设计咨询有限公司 | ★★★(3星) |
| 40 | 水保方案(川)字第0040号 | 四川恒盛路桥勘察设计有限公司 | ★★(2星) |
| 41 | 水保方案(川)字第0041号 | 四川嘉源生态发展有限责任公司 | ★★★(3星) |
| 42 | 水保方案(川)字第0042号 | 四川金秋工程勘测设计有限公司 | ★★(2星) |
| 43 | 水保方案(川)字第0043号 | 四川金原工程勘察设计有限责任公司 | ★★★(3星) |
| 44 | 水保方案(川)字第0044号 | 四川凯运工程勘测设计有限公司 | ★★(2星) |
| 45 | 水保方案(川)字第0045号 | 四川联合建设工程设计有限公司 | ★★★(3星) |
| 46 | 水保方案(川)字第0046号 | 四川陵江水利水电设计咨询有限公司 | ★★(2星) |
| 47 | 水保方案(川)字第0047号 | 四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司 | ★★★(3星) |
| 48 | 水保方案(川)字第0048号 | 四川煤田一四一建设投资有限公司 | ★★★(3星) |
| 49 | 水保方案(川)字第0049号 | 四川南充水利电力建筑勘察设计研究院 | ★★★(3星) |
| 50 | 水保方案(川)字第0050号 | 四川润蜀工程勘察设计院 | ★★★(3星) |
| 51 | 水保方案(川)字第0051号 | 四川省阿坝州水文水资源勘测局 | ★★★(3星) |
| 52 | 水保方案(川)字第0052号 | 四川省地质工程勘察院 | ★★★(3星) |
| 53 | 水保方案(川)字第0053号 | 四川省电力设计院 | ★★★★(4星) |
| 54 | 水保方案(川)字第0054号 | 四川省环境保护科学研究院 | ★★★(3星) |
| 55 | 水保方案(川)字第0055号 | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 | ★★★★(4星) |
| 56 | 水保方案(川)字第0056号 | 四川省交通运输厅交通勘察设计研究院 | ★★★(3星) |
| 57 | 水保方案(川)字第0057号 | 四川省乐至县水利电力勘察设计队 | ★★(2星) |
| 58 | 水保方案(川)字第0058号 | 四川省林业勘察设计研究院 | ★★★(3星) |
| 59 | 水保方案(川)字第0059号 | 四川省内江水利电力建筑勘察设计研究院 | ★★★(3星) |
| 60 | 水保方案(川)字第0060号 | 四川省清源工程咨询有限公司 | ★★★(3星) |
| 61 | 水保方案(川)字第0061号 | 四川省水环境监测中心 | ★★★(3星) |
| 62 | 水保方案(川)字第0062号 | 四川省水利科学研究院 | ★★★(3星) |
| 63 | 水保方案(川)字第0063号 | 四川省水利水电勘测设计研究院 | ★★★★(4星) |
| 64 | 水保方案(川)字第0064号 | 四川省水土保持生态环境监测总站 | ★★★(3星) |
| 65 | 水保方案(川)字第0065号 | 四川省水土保持学会 | ★★★(3星) |
| 66 | 水保方案(川)字第0066号 | 四川省西点电力设计有限公司 | ★★★(3星) |
| 67 | 水保方案(川)字第0067号 | 四川省宜宾市水利电力建筑勘测设计研究院 | ★★★(3星) |
| 68 | 水保方案(川)字第0068号 | 四川省宇环气象电子工程科技有限公司 | ★★★(3星) |
| 69 | 水保方案(川)字第0069号 | 四川蜀水生态环境建设有限责任公司 | ★★★(3星) |
| 70 | 水保方案(川)字第0070号 | 四川水利职业技术学院工程勘察设计院 | ★★★(3星) |
| 71 | 水保方案(川)字第0071号 | 四川西晨生态环保有限公司 | ★★★(3星) |
| 72 | 水保方案(川)字第0072号 | 四川众望安全环保技术咨询有限公司 | ★★★(3星) |
| 73 | 水保方案(川)字第0073号 | 遂宁市安居区水利电力勘测设计队 | ★★(2星) |
| 74 | 水保方案(川)字第0074号 | 威远县泓溢水利勘测设计有限公司 | ★★(2星) |
| 75 | 水保方案(川)字第0075号 | 西充县水利电力勘测设计有限责任公司 | ★★(2星) |
| 76 | 水保方案(川)字第0076号 | 兴文县水利电力工程设计室 | ★★(2星) |
| 77 | 水保方案(川)字第0077号 | 宣汉县水利水电勘测设计队 | ★★(2星) |
| 78 | 水保方案(川)字第0078号 | 雅安市水利水电勘测设计研究院 | ★★★(3星) |
| 79 | 水保方案(川)字第0079号 | 雅安水土保持生态环境监测分站 | ★★(2星) |
| 80 | 水保方案(川)字第0080号 | 盐边县水利水电勘测设计院 | ★★(2星) |
| 81 | 水保方案(川)字第0081号 | 仪陇县润泽生态有限公司 | ★★(2星) |
| 82 | 水保方案(川)字第0082号 | 宜宾市南溪区金马水利开发有限责任公司 | ★★(2星) |
| 83 | 水保方案(川)字第0083号 | 营山县水利电力勘测设计室 | ★★(2星) |
| 84 | 水保方案(川)字第0084号 | 越西县水利水电勘测设计队 | ★★(2星) |
| 85 | 水保方案(川)字第0085号 | 长宁县水利电力勘测设计队 | ★★(2星) |
| 86 | 水保方案(川)字第0086号 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | ★★★★(4星) |
| 87 | 水保方案(川)字第0087号 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | ★★★★(4星) |
| 88 | 水保方案(川)字第0088号 | 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所 | ★★★★(4星) |
| 89 | 水保方案(川)字第0089号 | 中国石油西南油气田分公司安全环保与技术监督研究院 | ★★★(3星) |
| 90 | 水保方案(川)字第0090号 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | ★★★★(4星) |
| 91 | 水保方案(川)字第0091号 | 资阳合协生态环境有限公司 | ★★★(3星) |
| 92 | 水保方案(川)字第0092号 | 资阳市城乡规划设计研究院 | ★★(2星) |
| 93 | 水保方案(川)字第0093号 | 自贡市城市规划设计研究院有限责任公司 | ★★★(3星) |
| 94 | 水保方案(川)字第0094号 | 自贡市大安区水电勘测设计队 | ★★(2星) |
| 95 | 水保方案(川)字第0095号 | 自贡市水利电力建筑勘测设计院 | ★★★(3星) |


